NCTI für Windows
NCTI für Windows
Hier finden Sie eine detaillierte Übersicht über unsere NCTI Produkte für Windows!
Die Übersicht gilt nur für zertifizierte Endgeräte.
Feature | NCTI standard CRM | NCTI Standard |
Kompatibel mit Windows (32/64bit) | 10/11 | 10/11 |
Video-Chat Funktion | – | – |
Audio-Chat Funktion | – | – |
Chat-Funktion | – | – |
Desktop-Freigabe | – | – |
Präsenz-Management | – | – |
Anruflisten | – | – |
Hotkey Dialing | ✓ | ✓ |
Zugriff auf zentrales Anlagentelefonbuch | – | – |
Gemeinsames Telefonbuch für alle CTI Clients | – | – |
Microsoft Outlook Plugin | ✓ | ✓ |
Microsoft Office 2024 Kompatibilität (32/64bit) | ✓ | ✓ |
Microsoft Office 365 Kompatibilität (32/64bit) | ✓ | – |
Microsoft Active Directory Anbindung | – | – |
CRM (Customer Relationship Management) Plugins | Act!, DATEV, HubSpot, Maximizer CRM, Microsoft Dynamics CRM, Microsoft Outlook + Exchange Public Folder, ODBC-Databases, Odoo CRM, Pipedrive CRM, Salesforce CRM, Sugar CRM, vCard / LDAP, Zoho CRM, uvm. | Microsoft Outlook |
Externe optionale Add-ons (kostenpflichtig) | – | – |
Kompatibel mit snom* | ✓ | ✓ |
Kompatibel mit Yealink | T33, T4G, T4S, T4U Serie3, T5x Serie, VP593 | T33, T4G, T4S, T4U Serie3, T5x Serie, VP593 |
Kompatibel mit Panasonic | KX-UT Serie | KX-UT Serie |
Kompatibel mit Polycom | – | – |
Kompatibel mit Softphone | – | -– |
Terminalserverfähigkeit | ✓ | ✓ |
TAPI-Schnittstelle (32/64bit) | ✓1 | ✓1 |
Einmalige Kosten | Keine Einrichtungskosten | Keine Einrichtungskosten |
Monatliche Kosten | Monatliche Nutzungskosten pro User | Monatliche Nutzungskosten pro User |
Unterstützt Subnetze | – | – |
1 TAPI-Schnittstelle (32/64bit) für ausgehende Telefonie (Outbound) als auch für eingehende Telefonie (Inbound) standardmäßig vorhanden.
2 Bitte Standard-Firmware für das Serviceportal verwenden.
Citrix and Terminal Services
Citrix and Terminal Services | Supported Operating Systems-Client |
Windows Terminal-App-V |
32bit and 64bit variants supported unless stated otherwise |
Windows Terminal-Remote Application |
32bit and 64bit variants supported unless stated otherwise |
Citrix-Application virtualization |
|
Citrix-Session virtualization/Standard Terminal Services |
|